重磅发布!2025 何梁何利奖 54 位获奖者名单出炉!
何梁何利基金是香港爱国金融实业家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟先生于1994年3月30日捐资创立的、以奖励中华人民共和国杰出科技工作者为宗旨的科技奖励基金。依据《评选章程》规定的“公平、公正、公开”评选原则,经过提名推荐、专业评审、考察听证、终评审定的既定程序,经评选委员会全体会议评选决定,2025年度有32名在科学技术领域取得重大发明、发现和科技成果的优秀科技工作者,荣获“何梁何利基金科学与技术进步奖”,各授予证书、奖金20万港元;22名具有高水平科技成就,通过技术创新和管理创新,创造重大经济效益和社会效益的优秀科技工作者,荣获“何梁何利基金科学与技术创新奖”,各授予证书、奖金20万港元。
完整版EXECL名单下载,可访问链接一键保存:https://pan.quark.cn/s/b7d1ce519629

2025 年度何梁何利奖科学与技术进步奖获奖名单(32名)
该奖项授予在特定学科领域取得重大发明、发现和科技成果的学者,分设数学力学、物理学、医学药学等 18 个专业类别,重点考察获奖者近 10 年的突出科研贡献何梁何利基...。
| 姓名 | 奖项 | 类别 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
| 鄂维南 | 数学、力学奖 | 科学与技术进步奖 | 北京大学 |
| 蔡荣根 | 物理学奖 | 科学与技术进步奖 | 宁波大学 |
| 丁洪 | 物理学奖 | 科学与技术进步奖 | 上海交通大学 |
| 杨秀荣 | 化学奖 | 科学与技术进步奖 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 徐义刚 | 地球科学奖 | 科学与技术进步奖 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
| 许强 | 地球科学奖 | 科学与技术进步奖 | 成都理工大学 |
| 刘陈立 | 生命科学奖 | 科学与技术进步奖 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 瞿礼嘉 | 生命科学奖 | 科学与技术进步奖 | 北京大学 |
| 何祖华 | 农学奖 | 科学与技术进步奖 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
| 王静 | 农学奖 | 科学与技术进步奖 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 王立春 | 农学奖 | 科学与技术进步奖 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) |
| 王健伟 | 医学、药学奖 | 科学与技术进步奖 | 中国疾病预防控制中心(中国预防医学科学院) |
| 陆林 | 医学、药学奖 | 科学与技术进步奖 | 北京大学第六医院 |
| 肖建如 | 医学、药学奖 | 科学与技术进步奖 | 海军军医大学第二附属医院 |
| 邓旭亮 | 医学、药学奖 | 科学与技术进步奖 | 北京大学口腔医院 |
| 陈志南 | 医学、药学奖 | 科学与技术进步奖 | 中国人民解放军空军军医大学 |
| 杨立军 | 机械电力技术奖 | 科学与技术进步奖 | 北京航空航天大学 |
| 张开富 | 机械电力技术奖 | 科学与技术进步奖 | 西北工业大学 |
| 韩旭 | 机械电力技术奖 | 科学与技术进步奖 | 河北工业大学 |
| 谭久彬 | 电子信息技术奖 | 科学与技术进步奖 | 哈尔滨工业大学 |
| 王金龙 | 电子信息技术奖 | 科学与技术进步奖 | 国家短波通信工程技术研究中心 |
| 赵先明 | 电子信息技术奖 | 科学与技术进步奖 | 哈尔滨工业大学 |
| 周顺华 | 交通运输技术奖 | 科学与技术进步奖 | 同济大学 |
| 吴晓光 | 交通运输技术奖 | 科学与技术进步奖 | 中国船舶集团有限公司 |
| 邵安林 | 冶金材料技术奖 | 科学与技术进步奖 | 中国矿产资源集团有限公司 |
| 杨槐 | 冶金材料技术奖 | 科学与技术进步奖 | 北京大学 |
| 曹湘洪 | 化学工程技术奖 | 科学与技术进步奖 | 中国石油化工集团有限公司 |
| 刘合 | 资源能源技术奖 | 科学与技术进步奖 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 鞠杨 | 资源能源技术奖 | 科学与技术进步奖 | 中国矿业大学(北京) |
| 朱永官 | 生态环保技术奖 | 科学与技术进步奖 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 任辉启 | 工程建设技术奖 | 科学与技术进步奖 | 军事科学院国防工程研究院 |
| 阎君 | 工程建设技术奖 | 科学与技术进步奖 | 中国航天科技集团有限公司 |
2025 年度何梁何利奖科学与技术创新奖获奖名单(22名)
该奖项聚焦技术创新与管理创新成果,下设青年创新奖、产业创新奖、区域创新奖三大类别,分别表彰优秀青年科技人才、产业技术创新领军者、边远地区基层科研工作者何梁何利基...。其中青年创新奖获得者多为 45 周岁以下的青年学者,为我国科技发展注入新鲜血液;区域创新奖获得者扎根新疆、西藏、贵州等地区,以科技助力地方经济社会发展。
| 姓名 | 奖项 | 类别 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
| 翟薇 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 西北工业大学 |
| 曾杰 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 安徽工业大学 |
| 姜育刚 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 复旦大学 |
| 刘龙 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 江南大学 |
| 陶飞 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 北京航空航天大学 |
| 王宇 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
| 姜长涛 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 北京大学医学部 |
| 朱春梧 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 柴扬 | 青年创新奖 | 科学与技术创新奖 | 香港理工大学 |
| 徐长贵 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 中国海洋石油有限公司 |
| 路新春 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 华海清科股份有限公司 |
| 高会军 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 哈尔滨工业大学 |
| 王晓云 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 王新东 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 河钢集团有限公司 |
| 刘会娟 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 清华大学 |
| 肖长发 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 上海工程技术大学 |
| 白志山 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 华东理工大学 |
| 周建庭 | 产业创新奖 | 科学与技术创新奖 | 重庆交通大学 |
| 姜鹏 | 区域创新奖 | 科学与技术创新奖 | 中国科学院国家天文台、贵州射电天文台 |
| 贾殿赠 | 区域创新奖 | 科学与技术创新奖 | 新疆大学 |
| 张俊彦 | 区域创新奖 | 科学与技术创新奖 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
| 欧珠罗布 | 区域创新奖 | 科学与技术创新奖 | 西藏大学 |
本次获奖名单的公布,既是对我国科技工作者科研成果的高度认可,也彰显了我国在基础研究、技术创新、产业转化、区域科技发展等多方面的显著成就。未来,这些优秀科技工作者将继续发挥示范引领作用,以科技创新推动我国高质量发展,为建设科技强国注入更强动力。





