全球开放获取期刊索引(OA Journal Index, OAJ)是由中国科学院文献情报中心与中国教育图书进出口有限公司共建的“开放获取资源评价”联合实验室研发的学术服务平台。
OAJ致力于遴选高质量期刊,打造一份精品的OA期刊“白名单”。我们相信:无论是打破内卷,让科研之光以不同方式闪耀;还是兼顾基座与塔尖期刊,点亮科研每一步,OAJ都将持续挖掘期刊的多元价值。
自2024年12月正式发布以来,截止2026年4月底,共收录期刊773种,其中中文期刊43种,英文期刊714种,多语种期刊16种;涉及医学、生物学、工程技术、农林科学、环境科学与生态学、社会学、综合性期刊等21个大类学科。
OAJ实行申请审核制,全年接受申请。请至官网下载申请表,填写后发送至oaj@cepiec.com.cn 提交。
每种申请期刊都会返回审核结果,未收到邮件通知的申请机构还请耐心等待。
2026年第一季度新增收录期刊列表详见下表:
度新增收录期刊列表详见下表:
No. | 期刊名称 | ISSN | EISSN |
1 | ADVANCED INTELLIGENT SYSTEMS | 2640-4567 | |
2 | ADVANCED MATERIALS INTERFACES | 2196-7350 | |
3 | ADVANCED MEMBRANES | 2772-8234 | |
4 | ADVANCES IN AERODYNAMICS | 2097-3462 | 2524-6992 |
5 | ADVANCES IN APPLIED ENERGY | 2666-7924 | 2666-7924 |
6 | ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING | 1687-8086 | 1687-8094 |
7 | ANESTHESIOLOGY AND PERIOPERATIVE SCIENCE | 2731-8389 | |
8 | ANIMAL BIOTELEMETRY | 2050-3385 | |
9 | ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY | 0066-4804 | 1098-6596 |
10 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGRICULTURE | 2097-2113 | 2589-7217 |
11 | ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 2162-0989 | 2162-0989 |
12 | BIOFILM | 2590-2075 | 2590-2075 |
13 | BIOMIMETIC INTELLIGENCE AND ROBOTICS | 2097-0242 | 2667-3797 |
14 | BIOSAFETY AND HEALTH | 2096-6962 | 2590-0536 |
15 | BMC BIOINFORMATICS | 1471-2105 | |
16 | BMC GENOMIC DATA | 2730-6844 | |
17 | BOREAS | 0300-9483 | 1502-3885 |
18 | BRAIN INFORMATICS | 2198-4018 | 2198-4026 |
19 | CAMBRIDGE OPERA JOURNAL | 1474-0621 | |
20 | CAPILLARITY | 2709-2119 | 2652-3310 |
21 | CARBON MANAGEMENT | 1758-3012 | |
22 | CARBON NEUTRALITY | 2788-8614 | 2731-3948 |
23 | CELL GENOMICS | 2666-979X | 2666-979X |
24 | CEPHALALGIA | 1468-2982 | |
25 | CHEMPHYSMATER | 2097-0323 | 2772-5715 |
26 | COLLOID AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS | 2215-0382 | |
27 | COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR REPORTS | 2451-9588 | 2451-9588 |
28 | CRITICAL CARE | 1364-8535 | |
29 | DATA SCIENCE AND ENGINEERING | 2364-1185 | 2364-1541 |
30 | EARTH AND SPACE SCIENCE | 2333-5084 | |
31 | EARTH SYSTEM GOVERNANCE | 2589-8116 | 2589-8116 |
32 | ENERGY ADVANCES | 2753-1457 | 2753-1457 |
33 | ENGINEERING IN LIFE SCIENCES | 1618-0240 | 1618-2863 |
34 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY REPORTS | 1758-2229 | |
35 | ENVIRONMENTAL POLLUTANTS AND BIOAVAILABILITY | 2639-5940 | |
36 | ES ENERGY AND ENVIRONMENT | 2578-0646 | 2578-0654 |
37 | ESCIENCE | 2097-2431 | 2667-1417 |
38 | EUROPEAN CELLS & MATERIALS | 1473-2262 | |
39 | EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL SECURITY | 2057-5637 | 2057-5645 |
40 | FIRE ECOLOGY | 1933-9747 | |
41 | FRONTIERS OF ARCHITECTURAL RESEARCH | 2095-2635 | 2095-2643 |
42 | FUTURE FOODS | 2666-8335 | 2666-8335 |
43 | GERMAN LAW JOURNAL | 2071-8322 | |
44 | IET INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS | 1751-956X | 1751-9578 |
45 | IET POWER ELECTRONICS | 1755-4535 | 1755-4543 |
46 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOPRINTING | 2424-8002 | |
47 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 2095-8293 | 2198-7823 |
48 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS | 2234-1315 | |
49 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH | 0363-907X | 1099-114X |
50 | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTOMECHATRONICS | 1559-9620 | |
51 | JOURNAL OF AGRICULTURE AND FOOD RESEARCH | 2666-1543 | 2666-1543 |
52 | JOURNAL OF BIOLOGICAL DYNAMICS | 1751-3766 | |
53 | JOURNAL OF BIORESOURCES AND BIOPRODUCTS | 2097-2415 | 2369-9698 |
54 | JOURNAL OF ENGINEERED FIBERS AND FABRICS | 1558-9250 | |
55 | JOURNAL OF GINSENG RESEARCH | 1226-8453 | 2093-4947 |
56 | JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS | 1338-4333 | |
57 | JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES | 1530-8057 | |
58 | JOURNAL OF SOUTH ARCHITECTURE | 3029-2336 | 3029-2263 |
59 | JOURNAL OF WEB SEMANTICS | 1873-7749 | |
60 | LIVING REVIEWS IN RELATIVITY | 1433-8351 | |
61 | LIVING REVIEWS IN SOLAR PHYSICS | 1614-4961 | |
62 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING | 1438-7492 | 1439-2054 |
63 | MOLECULAR BIOMEDICINE | 2662-8651 | |
64 | MSYSTEMS | 2379-5077 | |
65 | NETHERLANDS QUARTERLY OF HUMAN RIGHTS | 0924-0519 | 2214-7357 |
66 | NEURAL REGENERATION RESEARCH | 1673-5374 | 1876-7958 |
67 | NEUROPROTECTION | 2770-7296 | 2770-730X |
68 | NEUROTHERAPEUTICS | 1878-7479 | 1878-7479 |
69 | NINETEENTH-CENTURY MUSIC REVIEW | 2044-8414 | |
70 | NPJ URBAN SUSTAINABILITY | 2661-8001 | |
71 | PATTERNS | 2666-3899 | 2666-3899 |
72 | PLANT STRESS | 2667-064X | 2667-064X |
73 | POLYOXOMETALATES | 2957-9821 | 2957-9503 |
74 | RESEARCH SYNTHESIS METHODS | 1759-2879 | 1759-2887 |
75 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS | 1878-5514 | |
76 | SURFACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2097-3624 | 2731-7838 |
77 | SUSTAINABLE ENVIRONMENT RESEARCH | 2468-2039 | |
78 | THE LANCET HEALTHY LONGEVITY | 2666-7568 | 2666-7568 |
79 | THE LANCET REGIONAL HEALTH - AMERICAS | 2667-193X | 2667-193X |
80 | TREES, FORESTS AND PEOPLE | 2666-7193 | |
81 | TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1007-0214 | 1878-7606 |
82 | TWENTIETH-CENTURY MUSIC | 1478-5730 | |
83 | WATER SCIENCE AND ENGINEERING | 1674-2370 |





