Advanced Control for Applications:Engineering and Industrial Systems
ISSN | 2578-0727 (O) |
出版模式 | 混合型模式(订阅+开放获取) |
版面费 | $2,760 USD /£1,840 GBP /€2,330 EUR |
出版商 | Wiley |
检索信息 | EI、Scopus |
出版周期 | 季刊,逢3、6、9、12月底出刊 |
审稿周期 | 初审30天,投录54天 |
学科领域 | 控制应用相关领域,特别是与工业应用有关的论文,包括但不限于:控制系统设计、工业控制器的实现和调试、控制拓扑结构和在调节和监督级别上的应用,以及估计、故障监测和基准测试的相关问题。 |
Advanced Energy and Sustainability Research
ISSN | 2699-9412 (O) |
出版模式 | 开放获取 |
版面费 | $3,910 USD /£3,000 GBP /€3,390 EUR |
出版商 | Wiley |
检索信息 | EI, Scopus, ESCI |
出版周期 | 月刊 |
审稿周期 | 初审24天,投录56天 |
学科领域 | 能源采集、转换、存储、分配、应用、生态学、气候变化、水和环境科学。 |
Advanced Industrial and Engineering Polymer Research
ISSN | 2542-5048 (O) |
出版模式 | 开放获取 |
版面费 | 无 |
出版商 | KeAi Publishing |
检索信息 | EI, Scopus, ESCI |
出版周期 | 季刊,逢1、4、7、10月底出刊 |
审稿周期 | 初审7天,审稿31天,投录83天 |
学科领域 | 聚合物工程和应用聚合物科学领域,包括但不限于:材料复合材料;聚合物流变和成型;特定聚合物和添加剂的设计、制备和应用;生物降解和可再生聚合物;聚合物表征和测试;聚合物加工技术和设备等。 |
Internet Technology Letters
ISSN | 2476-1508 (P) |
出版模式 | 混合型模式(订阅+开放获取) |
版面费 | $2,900 USD/£1,930 GBP/€2,620 EUR |
出版商 | Wiley |
检索信息 | EI, Scopus, ESCI |
出版周期 | 双月刊,逢2、4、6、8、10、12月底出刊 |
审稿周期 | 初审25天,投录62天 |
学科领域 | 与前沿互联网技术相关领域稿件,包括但不限于:5G/6G架构、协议和部署、物联网技术、架构、协议和服务、新兴的智能垂直领域、工业互联网、工业互联网、超越边缘技术、量子互联网、软件化网络、未来互联网架构、分布式架构等。 |
欢迎广大学者向此期刊投稿。
我是科检易学术服务编辑Aaron
投稿选刊不迷路,就找科检易学术
免费评估稿件、免费查重、免费初审。