《预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录》(2025年版),共收录期刊172种,其中中文期刊54种,英文期刊118种。现予发布,供相关机构参考使用。
预防医学与卫生学高质量科技期刊分级目录期刊名单 | ||
T1(35种) | ||
序号 | 期刊名称 | ISSN |
1 | NPJ DIGITAL MEDICINE | 2398-6352 |
2 | MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT | 0149-2195 |
3 | LANCET PUBLIC HEALTH | 2468-2667 |
4 | ENVIRONMENTAL RESEARCH | 0013-9351 |
5 | IMPLEMENTATION SCIENCE | 1748-5908 |
6 | ARCHIVES OF TOXICOLOGY | 0340-5761 |
7 | LANCET GLOBAL HEALTH | 2214-109X |
8 | JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION | 1067-5027 |
9 | JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH | 1438-8871 |
10 | 中华流行病学杂志 | 0254-6450 |
11 | 中国公共卫生 | 1001-0580 |
12 | AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 0002-9262 |
13 | AQUATIC TOXICOLOGY | 0166-445X |
14 | AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE | 0749-3797 |
15 | 中华疾病控制杂志 | 1674-3679 |
16 | ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES | 0091-6765 |
17 | 中国学校卫生 | 1000-9817 |
18 | CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS | 0009-2797 |
19 | LANCET PLANETARY HEALTH | 2542-5196 |
20 | INFLAMMOPHARMACOLOGY | 0925-4692 |
21 | Lancet Regional Health-Western Pacific | 2666-6065 |
22 | 中国慢性病预防与控制 | 1004-6194 |
23 | AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 0090-0036 |
24 | ACADEMIC MEDICINE | 1040-2446 |
25 | SOCIAL SCIENCE & MEDICINE | 0277-9536 |
26 | 中华预防医学杂志 | 0253-9624 |
27 | 现代预防医学 | 1003-8507 |
28 | BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION | 0042-9686 |
29 | 中华医院感染学杂志 | 1005-4529 |
30 | 中国艾滋病性病 | 1672-5662 |
31 | 中国感染控制杂志 | 1671-9638 |
32 | Infectious Diseases of Poverty | 2095-5162 |
33 | 中国血吸虫病防治杂志 | 1005-6661 |
34 | China CDC Weekly | 2096-7071 |
35 | BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 0895-3988 |
T2(51种) | ||
序号 | 期刊名称 | ISSN |
1 | JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS | 0148-5598 |
2 | Particle and Fibre Toxicology | 1743-8977 |
3 | Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 0362-1642 |
4 | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | 0147-6513 |
5 | Toxics | 2305-6304 |
6 | HEALTH AFFAIRS | 0278-2715 |
7 | JOURNAL OF URBAN HEALTH-BULLETIN OF THE NEW YORK ACADEMY OF MEDICINE | 1099-3460 |
8 | ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH | 0163-7525 |
9 | FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 0278-6915 |
10 | JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY | 0895-4356 |
11 | BMJ GLOBAL HEALTH | 2059-7908 |
12 | BMC PUBLIC HEALTH | 1471-2458 |
13 | VALUE IN HEALTH | 1098-3015 |
14 | JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH | 1054-139X |
15 | EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 0393-2990 |
16 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 0300-5771 |
17 | MILBANK QUARTERLY | 0887-378X |
18 | BMJ QUALITY & SAFETY | 2044-5415 |
19 | 中国卫生政策研究 | 1674-2982 |
20 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 1438-4639 |
21 | 中国预防医学杂志 | 1009-6639 |
22 | TOBACCO CONTROL | 0964-4563 |
23 | ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH | 0778-7367 |
24 | 中国疫苗和免疫 | 1006-916X |
25 | PHARMACOECONOMICS | 1170-7690 |
26 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 1000-7423 |
27 | 中国卫生经济 | 1003-0743 |
28 | CLINICAL TOXICOLOGY | 1556-3650 |
29 | TOXICOLOGY | 0300-483X |
30 | 卫生研究 | 1000-8020 |
31 | TRAVEL MEDICINE AND INFECTIOUS DISEASE | 1477-8939 |
32 | BRITISH JOURNAL OF GENERAL PRACTICE | 0960-1643 |
33 | GLOBALIZATION AND HEALTH | 1744-8603 |
34 | 疾病监测 | 1003-9961 |
35 | JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS | 1093-7404 |
36 | Reviews of Environmental Contamination and Toxicology | 0179-5953 |
37 | 中国卫生统计 | 1002-3674 |
38 | MEDICAL TEACHER | 0142-159X |
39 | STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH | 0962-2802 |
40 | JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE | 1195-1982 |
41 | HEALTHCARE | 2227-9032 |
42 | JOURNAL OF GENERAL INTERNAL MEDICINE | 0884-8734 |
43 | PSYCHIATRIC SERVICES | 1075-2730 |
44 | 中国健康教育 | 1002-9982 |
45 | 中国儿童保健杂志 | 1008-6579 |
46 | 预防医学 | 2096-5087 |
47 | 中国热带医学 | 1009-9727 |
48 | 中国食品卫生杂志 | 1004-8456 |
49 | 公共卫生与预防医学 | 1006-2483 |
50 | 环境与职业医学 | 2095-9982 |
51 | 中国职业医学 | 2095-2619 |
T3(86种) | ||
序号 | 期刊名称 | ISSN |
1 | ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND INFECTION CONTROL | 2047-2994 |
2 | ENVIRONMENTAL HEALTH | 1476-069X |
3 | JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE | 1357-633X |
4 | JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT | 0885-3924 |
5 | JOURNAL OF INFECTION AND PUBLIC HEALTH | 1876-0341 |
6 | HEALTH POLICY | 0168-8510 |
7 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY | 1382-6689 |
8 | JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY AND LAW | 0361-6878 |
9 | TOXICOLOGICAL SCIENCES | 1096-6080 |
10 | MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH | 1383-5742 |
11 | EPIDEMIOLOGY | 1044-3983 |
12 | CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY | 1040-8444 |
13 | CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION | 1055-9965 |
14 | JMIR MHEALTH AND UHEALTH | 2291-5222 |
15 | ANNALS OF FAMILY MEDICINE | 1544-1709 |
16 | PREVENTING CHRONIC DISEASE | 1545-1151 |
17 | PERSPECTIVES ON MEDICAL EDUCATION | 2212-2761 |
18 | AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL | 0196-6553 |
19 | OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE | 1351-0711 |
20 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH | 0143-005X |
21 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS | 1386-5056 |
22 | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | 1742-7835 |
23 | COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY | 1532-0456 |
24 | BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY | 1471-2288 |
25 | CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY | 0893-228X |
26 | PRIMARY CARE | 0095-4543 |
27 | TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY | 0041-008X |
28 | RISK ANALYSIS | 0272-4332 |
29 | QUALITY OF LIFE RESEARCH | 0962-9343 |
30 | PREVENTIVE MEDICINE | 0091-7435 |
31 | DRUG SAFETY | 0114-5916 |
32 | JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION | 0195-6701 |
33 | ONE HEALTH | 2352-7714 |
34 | PALLIATIVE MEDICINE | 0269-2163 |
35 | PUBLIC HEALTH | 0033-3506 |
36 | AMERICAN FAMILY PHYSICIAN | 0002-838X |
37 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 0917-5040 |
38 | INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY | 0899-823X |
39 | NPJ PRIMARY CARE RESPIRATORY MEDICINE | 2055-1010 |
40 | ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION | 1382-4996 |
41 | APPLIED HEALTH ECONOMICS AND HEALTH POLICY | 1175-5652 |
42 | PATIENT EDUCATION AND COUNSELING | 0738-3991 |
43 | ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH | 0269-4042 |
44 | STATISTICS IN MEDICINE | 0277-6715 |
45 | MEDICAL CARE | 0025-7079 |
46 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY | 0730-7268 |
47 | PUBLIC HEALTH REPORTS | 0033-3549 |
48 | HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL | 0957-4824 |
49 | EVOLUTION MEDICINE AND PUBLIC HEALTH | 2050-6201 |
50 | GEOHEALTH | 2471-1403 |
51 | JOURNAL OF WOMENS HEALTH | 1540-9996 |
52 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 1661-8556 |
53 | 环境卫生学杂志 | 2095-1906 |
54 | 中国病原生物学杂志 | 1673-5234 |
55 | 营养学报 | 0512-7955 |
56 | 实用预防医学 | 1006-3110 |
57 | CLINICAL EPIDEMIOLOGY | 1179-1349 |
58 | PUBLIC HEALTH NUTRITION | 1368-9800 |
59 | JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION | 1606-0997 |
60 | 上海预防医学 | 1004-9231 |
61 | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION | 0950-2688 |
62 | 预防医学情报杂志 | 1006-4028 |
63 | ANNALS OF EPIDEMIOLOGY | 1047-2797 |
64 | DIGITAL HEALTH | 2055-2076 |
65 | JOURNAL OF RURAL HEALTH | 0890-765X |
66 | 中国病毒病杂志 | 2095-0136 |
67 | 毒理学杂志 | 1002-3127 |
68 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 1001-9391 |
69 | 中国媒介生物学及控制杂志 | 1003-8280 |
70 | 中国人兽共患病学报 | 1002-2694 |
71 | 中国辐射卫生 | 1004-714X |
72 | 中国消毒学杂志 | 1001-7658 |
73 | 中华生殖与避孕杂志 | 2096-2916 |
74 | 华南预防医学 | 1671-5039 |
75 | 职业与健康 | 1004-1257 |
76 | 中国生物制品学杂志 | 1004-5503 |
77 | 职业卫生与应急救援 | 1007-1326 |
78 | 热带医学杂志 | 1672-3619 |
79 | 医学动物防制 | 1003-6245 |
80 | 中华地方病学杂志 | 2095-4255 |
81 | 国际病毒学杂志 | 1673-4092 |
82 | 工业卫生与职业病 | 1000-7164 |
83 | 国际放射医学核医学杂志 | 1673-4114 |
84 | 首都公共卫生 | 1673-7830 |
85 | 中国国境卫生检疫杂志 | 1004-9770 |
86 | 中华卫生杀虫药械 | 1671-2781 |





